CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL
IDADE (ANOS) | PERCENTIS PARA MENINOS | PERCENTIS PARA MENINAS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 50 | 90 | 10 | 50 | 90 | |
2 | 43,2 | 47,1 | 50,8 | 43,8 | 47,1 | 52,2 |
3 | 44,9 | 49,1 | 54,2 | 45,4 | 49,1 | 55,3 |
4 | 46,6 | 51,1 | 57,6 | 46,9 | 51,1 | 58,3 |
5 | 48,4 | 53,2 | 61,0 | 48,5 | 53,0 | 61,4 |
6 | 50,1 | 55,2 | 64,4 | 50,1 | 55,0 | 64,4 |
7 | 51,8 | 57,2 | 67,8 | 51,6 | 56,9 | 67,5 |
8 | 53,5 | 59,3 | 71,2 | 53,2 | 58,9 | 70,5 |
9 | 55,3 | 61,3 | 74,6 | 54,8 | 60,8 | 73,6 |
10 | 57,0 | 63,3 | 78,0 | 56,3 | 62,8 | 76,6 |
11 | 58,7 | 65,4 | 81,4 | 57,9 | 64,8 | 79,7 |
12 | 60,5 | 67,4 | 84,4 | 59,5 | 66,7 | 82,7 |
13 | 62,2 | 69,5 | 88,2 | 61,0 | 68,7 | 85,8 |
14 | 63,9 | 71,5 | 91,6 | 62,6 | 70,6 | 88,8 |
15 | 65,6 | 73,5 | 95,0 | 64,2 | 72,6 | 91,9 |
16 | 67,4 | 75,6 | 98,4 | 65,7 | 74,6 | 94,9 |
17 | 69,1 | 77,6 | 101,8 | 67,3 | 76,5 | 98,0 |
18 | 70,8 | 79,6 | 105,2 | 68,9 | 78,5 | 101,0 |
Fonte: FRANCO et al., 2016. |
SEXO | IDADE | PERCENTIL 50% | PERCENTIL 90% |
MENINOS | 2 anos | 47,1 cm | 50,8 cm |
3 anos | 49,1 cm | 54,2 cm | |
4 anos | 51,1 cm | 57,6 cm | |
5 anos | 53,2 cm | 61 cm | |
6 anos | 55,2 cm | 64,4 cm | |
7 anos | 57,2 cm | 67,8 cm | |
8 anos | 59,3 cm | 71,2 cm | |
9 anos | 61,3 cm | 74,6 cm | |
10 anos | 63,3 cm | 78 cm | |
11 anos | 65,4 cm | 81,4 cm | |
12 anos | 67,4 cm | 84,8 cm | |
13 anos | 69,5 cm | 88,2 cm | |
14 anos | 71,5 cm | 91,6 cm | |
15 anos | 73,5 cm | 95 cm | |
16 anos | 75,6 cm | 98,4 cm | |
17 anos | 77,6 cm | 101,8 cm | |
18 anos | 79,6 cm | 105,2 cm | |
MENINAS | 2 anos | 47,1 cm | 52,2 cm |
3 anos | 49,1 cm | 55,3 cm | |
4 anos | 51,1 cm | 58,3 cm | |
5 anos | 53 cm | 61,4 cm | |
6 anos | 55 cm | 64,4 cm | |
7 anos | 56,9 cm | 67,5 cm | |
8 anos | 58,9 cm | 70,5 cm | |
9 anos | 60,8 cm | 73,6 cm | |
10 anos | 62,8 cm | 76,6 cm | |
11 anos | 64,8 cm | 79,7 cm | |
12 anos | 66,7 cm | 82,7 cm | |
13 anos | 68,7 cm | 85,8 cm | |
14 anos | 70,6 cm | 88,8 cm | |
15 anos | 72,6 cm | 91,9 cm | |
16 anos | 74,6 cm | 94,9 cm | |
17 anos | 76,5 cm | 98 cm | |
18 anos | 78,5 cm | 101 cm | |
Fonte: ALVES, 2019. |
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- FRANCO, R.R.; KUBA, V.M. & DAMIANI, D.: Síndrome metabóica: prevenindo complicações em longo prazo. In: DAMIANI, D.: Endocrinologia na prática pediátrica. Barueri, Manole, 3° edição: 115-132, 2016.
- ALVES, C.A.D.: Obesidade. In: ______: Endocrinologia Pediátrica. Barueri-São Paulo, Editora Manole, 1° edição, 2019: 429-449.