ESCALA DE DE COMA (GLASGOW)
RESPOSTA | ADULTO | CRIANÇA | LACTENTE | VALOR CODIFICADO |
---|---|---|---|---|
ABERTURA DOS OLHOS | Espontânea | Espontânea | Espontânea | 4 |
À fala | À fala | À fala | 3 | |
À dor | À dor | À dor | 2 | |
Nemhuma | Nemhuma | Nemhuma | 1 | |
MELHOR RESPOSTA VERBAL | Orientada | Orientada, adequada | Resmunga e balbucia | 5 |
Confusa | Confusa | Irritável, chora | 4 | |
Palavras inadequadas | Palavras inadequadas | Chora em resposta à dor | 3 | |
Sons ininteligíveis | Palavras ininteligíveis ou sons inespecíficos | Geme em resposta à dor | 2 | |
Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | 1 | |
MELHOR RESPOSTA MOTORA | Obedece a ordens | Obedece a ordens | Movimenta-se espontaneamente e com objetivos | 6 |
Localiza estímulo doloroso | Localiza estímulo doloroso | Reflexo de retirada em resposta ao toque | 5 | |
Afasta-se em resposta à dor | Reflexo de retirada em resposta à dor | Reflexo de retirada em resposta á dor | 4 | |
Flexão anormal em resposta à dor | Flexão em resposta à dor | Atitude de decorticação (flexão anormal em resposta à dor) | 3 | |
Resposta extensora à dor | Extensão em resposta à dor | Atitude de descerebração (extensão anormal em resposta à dor) | 2 | |
Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | 1 | |
ÍNDICE TOTAL: | 3 - 15 | |||
Observação: Se o paciente estiver intubado, inconsciente ou pré-verbal, a parte mais importante da escala será a resposta motora. Classificação da Lesão Craniana: Leve: 13 - 15; Moderada: 9 - 12; Grave: 3 - 8. Fonte: RALSTON, M. et al.: SAVP - Suporte Avançado de Vida em Pediatria. American Heart Association, 2008. |